
PondMAX PS200 Solar Pump
PondMAX PS200 Solar Pump
PondMAX Solar Pumps are ideal for small sized water features and small ponds with no fish.
FEATURES
• TOOL-LESS ASSEMBLY
• BUILT IN FLOW CONTROL
• FOUNTAIN KIT INCLUDED
• 3 YEAR WARRANTY
SPECIFICATIONS
| CODE | 02PS011 |
| MODEL | PS200 |
| MAX FLOW (L/H) | 175 |
| MAX HEAD (M) | 0.7 |
| PUMP POWER (W) | 1 |
| PUMP VOLTAGE (V) | 6 |
| LOW WATER LEVEL CUT OFF | No |
| ELECTRICAL CURRENT TYPE | DC |
| SOLAR PANEL MAX POWER (W) | 2 |
| CABLE LENGTH (M) | 5 |
| INLET SIZE (MM) | 11.5 |
| INLET SIZE (INCH) | 1/2 |
| RECOMMENDED TUBING SIZE (MM) | 8 |
| SOLAR PANEL MEASUREMENTS (CM) | 19 x 13.5 x 4 |
| SOLAR PANEL WEIGHT - TOTAL (KG) | 0.4 |
| SOLAR PANEL QUANTITY PER KIT | 1 |
| PUMP MEASUREMENTS (MM) L X W X H: | 70 x 35 x 6 |
PondMAX PS200 Solar Pump
PondMAX Solar Pumps are ideal for small sized water features and small ponds with no fish.
FEATURES
• TOOL-LESS ASSEMBLY
• BUILT IN FLOW CONTROL
• FOUNTAIN KIT INCLUDED
• 3 YEAR WARRANTY
SPECIFICATIONS
| CODE | 02PS011 |
| MODEL | PS200 |
| MAX FLOW (L/H) | 175 |
| MAX HEAD (M) | 0.7 |
| PUMP POWER (W) | 1 |
| PUMP VOLTAGE (V) | 6 |
| LOW WATER LEVEL CUT OFF | No |
| ELECTRICAL CURRENT TYPE | DC |
| SOLAR PANEL MAX POWER (W) | 2 |
| CABLE LENGTH (M) | 5 |
| INLET SIZE (MM) | 11.5 |
| INLET SIZE (INCH) | 1/2 |
| RECOMMENDED TUBING SIZE (MM) | 8 |
| SOLAR PANEL MEASUREMENTS (CM) | 19 x 13.5 x 4 |
| SOLAR PANEL WEIGHT - TOTAL (KG) | 0.4 |
| SOLAR PANEL QUANTITY PER KIT | 1 |
| PUMP MEASUREMENTS (MM) L X W X H: | 70 x 35 x 6 |
Description
PondMAX PS200 Solar Pump
PondMAX Solar Pumps are ideal for small sized water features and small ponds with no fish.
FEATURES
• TOOL-LESS ASSEMBLY
• BUILT IN FLOW CONTROL
• FOUNTAIN KIT INCLUDED
• 3 YEAR WARRANTY
SPECIFICATIONS
| CODE | 02PS011 |
| MODEL | PS200 |
| MAX FLOW (L/H) | 175 |
| MAX HEAD (M) | 0.7 |
| PUMP POWER (W) | 1 |
| PUMP VOLTAGE (V) | 6 |
| LOW WATER LEVEL CUT OFF | No |
| ELECTRICAL CURRENT TYPE | DC |
| SOLAR PANEL MAX POWER (W) | 2 |
| CABLE LENGTH (M) | 5 |
| INLET SIZE (MM) | 11.5 |
| INLET SIZE (INCH) | 1/2 |
| RECOMMENDED TUBING SIZE (MM) | 8 |
| SOLAR PANEL MEASUREMENTS (CM) | 19 x 13.5 x 4 |
| SOLAR PANEL WEIGHT - TOTAL (KG) | 0.4 |
| SOLAR PANEL QUANTITY PER KIT | 1 |
| PUMP MEASUREMENTS (MM) L X W X H: | 70 x 35 x 6 |
















